特定調停は、簡易裁判所の調停委員が間に入って債権者との返済条件の見直しを話し合う手続きです。弁護士なしで本人が申し立てでき、費用は1社あたり約500円と格安。ただし調停不成立のリスクがあり、近年は任意整理を選ぶ方が大半です。
特定調停は、簡易裁判所の調停委員が間に入って債権者との返済条件の見直しを話し合う手続きです。弁護士なしで本人が申し立てでき、費用は1社あたり約500円と格安。ただし調停不成立のリスクがあり、近年は任意整理を選ぶ方が大半です。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員会が債務者と債権者の間に入り、返済条件の見直し(将来利息のカット・返済期間の変更など)について合意を目指す手続きです。「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(特定調停法)」に基づいて2000年に創設されました。
弁護士に依頼せず自分自身で申し立てられる点が最大の特徴です。申立費用は1社あたり500円程度と格安で、経済的に余裕がない方でも利用しやすい制度設計になっています。ただし、近年は利用件数が大幅に減少しており、任意整理を選ぶ方が圧倒的に多くなっています。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 費用が非常に安い | 1社あたり収入印紙500円+郵便切手数百円。弁護士費用がかかりません |
| 自分で申し立てられる | 弁護士に依頼しなくても、本人が裁判所に申立書を提出して手続きできます |
| 整理する借入先を選べる | 任意整理と同様、特定の債権者だけを対象にできます |
| 官報に掲載されない | 個人再生や自己破産と異なり、官報への掲載はありません |
| 調停委員が間に入ってくれる | 法律知識がなくても、調停委員が債権者との交渉をサポートします |
| 強制執行を止められる場合がある | 裁判所に申し立てれば、給与差し押さえ等の強制執行停止が認められることがあります |
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 調停不成立のリスク | 債権者が合意しなければ調停不成立となり、手続きが無駄になる可能性があります |
| 自分で裁判所に出向く必要がある | 平日に複数回、簡易裁判所に出廷しなければならず、仕事を休む必要が生じます |
| 調停調書は判決と同じ効力を持つ | 合意した返済計画を守れなかった場合、すぐに強制執行(差し押さえ)を受けるリスクがあります |
| 督促が止まるとは限らない | 任意整理の受任通知のような法的な督促停止効果がなく、申立後も督促が続く場合があります |
| 過払い金の回収はできない | 引き直し計算で過払い金が判明しても、調停の中で回収まではできず、別途請求が必要です |
| 減額効果は任意整理と同程度 | 将来利息のカットが中心で、元本の大幅な減額は期待できません |
| 信用情報に事故登録される | ブラックリストに約5年間登録され、新規借入やカード作成ができなくなります |
特定調停の利用に厳密な条件はありませんが、以下のような方が対象になります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 収入 | 利息カット後の元本を3〜5年で返済できる見込みがある方 |
| 対象 | 「特定債務者」(金銭債務を負い、支払いが困難な個人または法人) |
| 借入先との関係 | 調停による話し合いでの解決が見込める場合 |
こんな人に向いています:
向いていない場合:
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 1社あたり500円 |
| 郵便切手 | 1社あたり430〜500円程度 |
| 弁護士費用 | なし(自分で申し立てる場合) |
3社を対象にした場合、合計3,000円程度と他の制度に比べて圧倒的に安価です。ただし、弁護士に手続きを依頼する場合は別途弁護士費用がかかります。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1. 申立書の作成 | 簡易裁判所で書式を入手し、申立書・関係権利者一覧表・財産状況等明細書を作成します | 1〜2週間 |
| 2. 裁判所に申立 | 債権者の所在地の管轄簡易裁判所に提出します | — |
| 3. 第1回調停期日 | 裁判所に出向き、調停委員と面談。借入状況や返済能力を確認します | 申立後2〜3週間 |
| 4. 債権者との調停 | 調停委員が債権者と交渉。将来利息のカットや返済計画を話し合います | 1〜2回の期日 |
| 5. 調停成立(or 不成立) | 合意に至れば調停調書が作成されます。不成立の場合は手続き終了です | — |
| 6. 返済開始 | 調停調書の内容に沿って返済を開始します | 3〜5年 |
申立から調停成立まで約2〜3ヶ月程度です。ただし、債権者が多い場合はそれぞれ個別に調停を行うため、期間が長期化します。
| 比較項目 | 特定調停 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|---|
| 減額の程度 | 将来利息のカット | 将来利息のカット | 元本を最大1/10に圧縮 | 全額免除 |
| 裁判所 | 簡易裁判所 | 不要 | 地方裁判所 | 地方裁判所 |
| 弁護士 | 不要(本人申立可) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 費用 | 1社500円程度 | 1社2〜5万円 | 50〜80万円 | 30〜130万円 |
| 対象の選択 | 借入先を選べる | 借入先を選べる | 全債権者が対象 | 全債権者が対象 |
| 合意不成立リスク | あり | あり(低い) | なし(法的強制力) | なし |
| 調書の強制力 | 判決と同等 | 私的な和解契約 | 裁判所認可 | 裁判所認可 |
| 官報掲載 | なし | なし | あり | あり |
任意整理との違いを中心に詳しく知りたい方は「特定調停とは?メリット・デメリットと任意整理との違い」をご覧ください。
特定調停に関連するコラム記事で、気になるテーマを深掘りできます。